جدول امتیازات مینور لیگ کریکت 2022: جدول رده بندی تیمی MiLC 2022

جدول امتیازات مینور لیگ کریکت 2022: جدول رده بندی تیمی MiLC 2022

جدول امتیازات مینور لیگ کریکت 2022: جدول رده بندی تیمی MiLC 2022

ما را دنبال در

جدول امتیازات لیگ کوچک کریکت 2022 (MiLC 2022)، که قرار است از 30 ژوئن 2022 تا 28 اوت 2022 در ایالات متحده آمریکا (ایالات متحده آمریکا) برگزار شود.

جدول امتیازات MiLC 2022: جدول رده بندی تیمی کریکت لیگ کوچک 2022

کنفرانس آتلانتیک

بخش جنوبی: جدول امتیازات کریکت لیگ کوچک T20

# تیم تیم بازی کرد پ برنده شد دبلیو گمشده L بدون نتیجه N/R نرخ اجرای خالص NRR نکته ها امتیاز
1 آتش سوزی آتلانتا AFI 14 14 9 9 4 4 1 1 +1.380 +1.380 19 19
2 موریسویل رپتورز MOR 14 14 9 9 4 4 1 1 +0.490 +0.490 19 19
3 لایتنینگ آتلانتا ATL 14 14 8 8 4 4 2 2 +1.280 +1.280 18 18
4 Ft. شیرهای لادردیل FLL 14 14 4 4 9 9 1 1 -1.530 -1.530 9 9
5 اورلاندو گلکسی OLG 14 14 3 3 10 10 1 1 -1.400 -1.400 7 7

بخش شرق: جدول امتیازات کریکت لیگ کوچک T20

# تیم تیم بازی کرد پ برنده شد دبلیو گمشده L بدون نتیجه N/R نرخ اجرای خالص NRR نکته ها امتیاز
1 نریان نیوجرسی NJS 14 14 12 12 2 2 0 0 +0.990 +0.990 24 24
2 ساکنان منهتام ممکن است 14 14 10 10 4 4 0 0 +1.750 +1.750 20 20
3 فیلادلفی ها PLP 14 14 7 7 7 7 0 0 -0.420 -0.420 14 14
4 تایتان های امپایر استیت EST 14 14 6 6 8 8 0 0 -0.210 -0.210 12 12
5 دی سی هاکس DCH 14 14 5 5 9 9 0 0 -0.450 -0.450 10 10
6 نیوجرسی سامرست کاوالیرز NSC 14 14 4 4 9 9 1 1 -1.010 -1.010 9 9
7 نیوانگلند ایگلز NEE 14 14 3 3 10 10 1 1 -0.840 -0.840 7 7

کنفرانس اقیانوس آرام

بخش مرکزی: جدول امتیازات کریکت لیگ کوچک T20

# تیم تیم بازی کرد پ برنده شد دبلیو گمشده L بدون نتیجه N/R نرخ اجرای خالص NRR نکته ها امتیاز
1 دالاس موستانگ DMU 14 14 12 12 2 2 0 0 +1.390 +1.390 24 24
2 ببرهای شیکاگو CHT 14 14 8 8 5 5 1 1 +0.260 +0.260 17 17
3 ستاره های کریکت میشیگان MCS 14 14 7 7 6 6 1 1 +0.450 +0.450 15 15
4 سنت لوئیس آمریکایی ها SLA 14 14 7 7 6 6 1 1 +0.160 +0.160 15 15
5 هیوستون هاریکنز HOH 14 14 7 7 7 7 0 0 +0.030 +0.030 14 14
6 دو و میدانی ستاره تنها LSA 14 14 2 2 10 10 2 2 -0.600 -0.600 6 6
7 شیکاگو بلسترز CHB 14 14 0 0 11 11 3 3 -1.650 -1.650 3 3

بخش غربی: جدول امتیازات کریکت لیگ کوچک T20

# تیم تیم بازی کرد پ برنده شد دبلیو گمشده L بدون نتیجه N/R نرخ اجرای خالص NRR نکته ها امتیاز
1 مهاجمان سیلیکون ولی SVS 14 14 13 13 1 1 0 0 +1.600 +1.600 26 26
2 سیاتل تاندربولتس تنظیم 14 14 11 11 3 3 0 0 +1.670 +1.670 22 22
3 ایست بی بلیزرز فروکش 14 14 11 11 3 3 0 0 +1.600 +1.600 22 22
4 گلدن استیت گریزلیز GSG 14 14 7 7 7 7 0 0 -0.370 -0.370 14 14
5 شلاق های اجتماعی SOL 14 14 4 4 10 10 0 0 -0.610 -0.610 8 8
6 سواران موج سواری سن دیگو SDR 14 14 3 3 11 11 0 0 -1.900 -1.900 6 6
7 هالیوود استاد بلستر HMB 14 14 2 2 12 12 0 0 -2.540 -2.540 4 4

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *